橘10(時刻表僅供參考)資料來源:大台南公車資訊網 |
大地莊園→台南藝術大學 | 台南藝術大學→大地莊園 | ||||||||
大地莊園 | 新樓醫院 | 台灣首府大學 | 隆田火車站 | 台南藝術大學 | 台南藝術大學 | 隆田火車站 | 台灣首府大學 | 新樓醫院 | 大地莊園 |
07:10 | 07:25 | 07:36 | 07:50 | - | - | 07:50 | 08:07 | 08:20 | 08:35 |
08:00 | 08:15 | 08:26 | 08:45 | 09:15 | 09:25 | 09:55 | 10:09 | 10:25 | 10:40 |
09:20 | 09:35 | 09:46 | 10:05 | 10:35 | 10:30 | 11:00 | 11:14 | 11:30 | 11:45 |
12:50 | 13:05 | 13:16 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 14:55 | 15:09 | 15:25 | 15:40 |
16:45 | 17:00 | 17:11 | 17:30 | - | - | 17:30 | 17:47 | 18:00 | 18:15 |
17:20 | 17:35 | 17:46 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:30 | 19:44 | 20:00 | 20:15 |
黃20 (時刻表僅供參考)資料來源:大台南公車資訊網 |
麻豆果菜市場→林鳳營火車站 | 林鳳營火車站→麻豆果菜市場 | ||||||||
麻豆果菜市場 | 新樓醫院 | 台灣首府大學 | 下營公所 | 林鳳營火車站 | 林鳳營火車站 | 下營公所 | 台灣首府大學 | 新樓醫院 | 麻豆果菜市場 |
09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:25 | 09:45 | 09:45 | 10:05 | 10:13 | 10:29 | 10:30 |
10:50 | 10:51 | 11:07 | 11:15 | 11:35 | 11:35 | 11:55 | 12:03 | 12:19 | 12:20 |
12:50 | 12:51 | 13:07 | 13:15 | 13:35 | 13:35 | 13:55 | 14:03 | 14:19 | 14:20 |
14:50 | 14:51 | 15:07 | 15:15 | 15:35 | 15:35 | 15:55 | 16:03 | 16:19 | 16:20 |
16:50 | 16:51 | 17:07 | 17:15 | 17:35 | 17:35 | 17:55 | 18:03 | 18:19 | 18:20 |
附記:
學校接駁車與公車參考時刻表(https://life.tsu.edu.tw/files/90-1045-3.php)彙整可供參考。
和欣客運:麻豆交流道下有和欣客運麻豆站(計程車至本校約5分鐘亦可利用本校接駁車)
統聯客運:麻豆交流道下有統聯客運麻豆站(計程車至本校約5分鐘亦可利用本校接駁車)